Suzhou Crystal Base New Materials Co.,Ltd
Bienvenido a los visitantes del stand n.º 1146 GlassBuild America 19-21 de octubre de 2016 Las Vegas Nevada, EE. UU.
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Crystal Base |
| Certificación: | CE/CSI/BS/ASTM |
| Número de modelo: | El TSG |
| Cantidad de orden mínima: | 100m² |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cajas o cajas resistentes de madera contrachapada con capa intermedia de PE, papel o Saf |
| Tiempo de entrega: | 15 días después del pedido confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, DP o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 3.000 m² por día |
| Nombre del producto: | Vidrio pintado | Solicitud: | Ventanas y puertas, barandillas de vidrio, escaleras, etc. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | Varios | Estándar: | CE/CSI/BS/ASTM |
| Tipo: | Vidrio serigrafiado, vidrio serigrafiado, vidrio esmaltado coloreado, vidrio laminado serigrafiado, | Espesor: | 3 mm, 4 mm, 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm |
| Técnica: | Vidrio templado | Color: | Bronce, rosa, verde, azul, gris, etc. |
| Forma: | Departamento | ||
| Resaltar: | vidrio templado claro,vidrio laminado transparente |
||
Display de panel plano transparente / tintado espesor de vidrio flotante de 3 mm a 19 mm
Especificación:
1. vidrio flotante transparente
2, vidrio flotante teñido
3. espesor: 1 mm-25 mm
| El color | transparente, ultra transparente, euro bronce, oro bronce, euro gris. gris oscuro, azul oscuro, azul lago, azul océano. verde francés ((F-verde), verde oscuro, rosa, etc. | |
| El grosor | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm. | |
| Tamaños normales | 1650*2140 1650*2200 1524*2134 3300*2250mm 3300*2440mm 3660*2440mm | |
El objetivo de la investigación es el de mejorar la calidad de los productos.
| El grosor | Luz visible Transmisión de la televisión (%) |
Luz visible Pv de reflexión (%) |
Directo solar Transmisibilidad en % |
Directo solar Peso de reflexión en % |
Transmitancia total de energía solar en % |
| 2 mm | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
| 3 mm | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 |
| 4 mm | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 |
| 5 mm | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 |
| 6 mm | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 |
| 8 mm | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 |
| 10 mm | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 |
| 12 mm | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 |
64.00 |
Descripción:
El vidrio flotante es una lámina de vidrio hecha flotando vidrio fundido en un lecho de metal fundido, típicamente estaño, aunque en el pasado se usaron plomo y varias aleaciones de bajo punto de fusión.Este método da a la hoja un espesor uniforme y superficies muy planasLas ventanas modernas están hechas de vidrio flotante.pero también se producen cantidades relativamente pequeñas de borosilicato especial [1] y vidrio de pantalla plana utilizando el proceso de vidrio flotante.
![]()