Suzhou Crystal Base New Materials Co.,Ltd
Bienvenido a los visitantes del stand n.º 1146 GlassBuild America 19-21 de octubre de 2016 Las Vegas Nevada, EE. UU.
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Crystal Base |
| Certificación: | CE/CSI/BS/SGCC |
| Número de modelo: | El TSG |
| Cantidad de orden mínima: | 100m² |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalado en cajas o cajas resistentes de madera contrachapada con capa intermedia de PE, papel o Saf |
| Tiempo de entrega: | 15 días después del pedido confirmado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, DP o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 3.000 m² por día |
| Nombre del producto: | unidades de vidrio aislado | Solicitud: | Ventana frontal del edificio. Hospital, edificio de oficinas. Estación de metro, etc. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | Varios | Estándar: | CE/CSI/BS/ASTM |
| Tipo: | transparente/tintado/reflectante/templado/laminado/argón/bajo-eclaro/tintado/reflectante/templado/la | Espesor: | 6+12A,15A,+6MM |
| Transmitancia: | 90% | Técnica: | Vidrio aislante |
| Color: | BAJA E, azul océano, claro, bajo en hierro, océano azul, | ||
| Resaltar: | Paneles de vidrio aislados,Vidrio aislado cristal doble |
||
Puerta de vidrio aislante de doble panel transparente comercial y muro cortina de vidrio
Especificación
Los datos del vidrio aislante transparente:
| Código | Producto |
Luz visible |
Energía solar |
SHGC | SC |
Valor U W/(m2.K) |
||
| T% | R% | T% | R% | |||||
| 1 | Vidrio transparente de 4 mm | 90 | 8 | 85 | 8 | 0.87 | 1.00 | 5.8 |
| 2 | Vidrio transparente de 5 mm | 90 | 8 | 83 | 8 | 0.86 | 0.98 | 5.8 |
| 3 | Vidrio transparente de 6 mm | 89 | 8 | 82 | 7 | 0.97 | 0.85 | 5.7 |
| 4 | Vidrio transparente de 8 mm | 88 | 8 | 79 | 7 | 0.83 | 0.95 | 5.7 |
| 5 | Vidrio transparente de 10 mm | 88 | 8 | 76 | 7 | 0.8 | 0.92 | 5.6 |
| 6 | Vidrio transparente de 12 mm | 87 | 8 | 72 | 7 | 0.78 | 0.87 | 5.5 |
| 7 | Vidrio transparente de 15 mm | 86 | 8 | 69 | 7 | 0.75 | 0.87 | 5.5 |
| 8 | Vidrio transparente de 19 mm | 83 | 8 | 62 | 6 | 0.7 | 0.81 | 5.3 |
| Nombre | Unidades de vidrio aislante/templado |
| Espesor | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,10mm,12mm,15mm,19mm |
| Especificación | 1830*2440,2134*3300,2500*3500mm |
| Color | transparente, bajo en hierro, azul océano |
Descripción
El vidrio aislante son combinaciones selladas herméticamente de dos o más paneles de vidrio
separados por un espacio de aire seco. El aire atrapado entre los dos vidrios actúa como
un aislante, ralentizando la velocidad a la que el calor y el frío pueden pasar a través de la unidad.
Cuanto más aire haya entre los vidrios, mejor será el efecto aislante.
Aplicaciones
|
Todo tipo de vidrio para muros cortina . Partición interior . Vitrina . Refrigerador . Pabellón, tienda de marca . Puerta de vidrio . Ventana, ascensor . Ventana frontal de edificio . Hospital, edificio de oficinas . Estación de metro, etc. |
Característica:
1. Conservación de energía, preservación del calor y aislamiento térmico
2. Aislamiento acústico y reducción de ruido para mayor comodidad
3. Protección del medio ambiente. Baja temperatura pero sin rocío
4. Hermoso, transparente y penetrante
![]()